物件新着情報
NEW
収益アパート
MIKE(収益アパート)
投資用
-
販売価格
1億2100万円
-
利回り
6.04%
-
想定年間年収
7,263,000円
物件概要
所在地 |
佐賀県鳥栖市宿町1054-10 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
沿線交通 | JR鹿児島本線「鳥栖」駅 徒歩約19分 |
築年月 | 平成28年8月 |
所在階 | - |
総戸数 | 10戸 |
建物構造 | 木造2階建 |
間取り | 1LDK(約32.90㎡~33.95㎡) |
専有面積 | - |
延床面積 | 332.80㎡(100.67坪) |
土地地積 | 367.13㎡(111.05坪) |
バルコニー | - |
その他情報
管理会社 | - |
---|---|
管理形態 | - |
管理人状況 | - |
サブリース賃料 | - |
管理費 | - |
修繕積立費 | - |
管積金合計 | - |
駐車場 | 10台 |
現況 | 賃貸中 |
引渡 | 相談 |
備考 | ※ 収入内訳(賃料、共益費、町費、駐車料) |
COMMENT
※ 猫飼育可能物件、キャットウォークなどの猫に優しい設備あり
※ デザイナーズ物件、スキップフロア、エアコン2機、クローゼット、ロフト、温水洗浄便座、浴室乾燥機、宅配BOX、TVモニターホン、室内洗濯機置場、給湯、シャワー、脱衣所、2口コンロ